Wyniki
Zadania
Miejsce | Numer zadania i nazwa | Koszt | Głosów | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
1 | MBO 2 Mrągowskie trampoliny - Park zabaw | 164 929.36 zł | 179 | Pokaż |
2 | MBO 4 Park Doświadczeń Sensorycznych. | 165 000.00 zł | 167 | Pokaż |
3 | MBO 3 Plac zabaw przy J.Magistrackim- reanimacja | 125 148.00 zł | 132 | Pokaż |
4 | MBO 1 Rozbudowa toru pumptrack | 165 000.00 zł | 122 | Pokaż |
5 | MBO 5 Mrągowskie witacze | 77 500.00 zł | 81 | Pokaż |
zadania wybrane do realizacji |
Statystyki głosowania
Oddanych głosów
721
Dotyczy wszystkich kart do głosowania (poprawne + niepoprawne).
Podział kart do głosowania
Ważne - Nieważne
Dotyczy wszystkich kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Internet - Papier
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania.
Podział kart do głosowania
Kobiety - Mężczyźni
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania. - Głosy internetowe.
Podział kart do głosowania
Komputery - Urządzenia mobilne
Dotyczy tylko ważnych kart do głosowania. - Głosy internetowe.